Números
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 1 225 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Números | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | TotalAtr |
|---|
423 | 29 | 13 | 29 | 13 |
148 | 28 | 8 | 28 | 8 |
1528 | 28 | 41 | 28 | 41 |
1937 | 28 | 4 | 28 | 4 |
2324 | 28 | 49 | 28 | 49 |
2337 | 28 | 18 | 28 | 18 |
3944 | 28 | 63 | 28 | 63 |
1735 | 27 | 70 | 27 | 70 |
1745 | 27 | 183 | 27 | 183 |
2332 | 27 | 105 | 27 | 105 |
2344 | 27 | 14 | 27 | 14 |
2426 | 27 | 164 | 27 | 164 |
414 | 26 | 13 | 26 | 13 |
525 | 26 | 150 | 26 | 150 |
69 | 26 | 16 | 26 | 16 |
1045 | 26 | 139 | 26 | 139 |
1113 | 26 | 88 | 26 | 88 |
1129 | 26 | 60 | 26 | 60 |
1244 | 26 | 40 | 26 | 40 |
1342 | 26 | 53 | 26 | 53 |
1618 | 26 | 36 | 26 | 36 |
1728 | 26 | 38 | 26 | 38 |
1945 | 26 | 107 | 26 | 107 |
3542 | 26 | 146 | 26 | 146 |
3544 | 26 | 70 | 26 | 70 |
4450 | 26 | 40 | 26 | 40 |
350 | 25 | 355 | 25 | 355 |
734 | 25 | 42 | 25 | 42 |
1219 | 25 | 101 | 25 | 101 |
1542 | 25 | 146 | 25 | 146 |
1544 | 25 | 211 | 25 | 211 |
2947 | 25 | 6 | 25 | 6 |
219 | 24 | 23 | 24 | 23 |
245 | 24 | 20 | 24 | 20 |
416 | 24 | 103 | 24 | 103 |
610 | 24 | 46 | 24 | 46 |
1023 | 24 | 49 | 24 | 49 |
1144 | 24 | 60 | 24 | 60 |
1421 | 24 | 167 | 24 | 167 |
1548 | 24 | 72 | 24 | 72 |
Números | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr |
|---|
423 | 29 | 13 | 29 | 13 |
148 | 28 | 8 | 28 | 8 |
1528 | 28 | 41 | 28 | 41 |
1937 | 28 | 4 | 28 | 4 |
2324 | 28 | 49 | 28 | 49 |
2337 | 28 | 18 | 28 | 18 |
3944 | 28 | 63 | 28 | 63 |
1735 | 27 | 70 | 27 | 70 |
1745 | 27 | 183 | 27 | 183 |
2332 | 27 | 105 | 27 | 105 |
2344 | 27 | 14 | 27 | 14 |
2426 | 27 | 164 | 27 | 164 |
414 | 26 | 13 | 26 | 13 |
525 | 26 | 150 | 26 | 150 |
69 | 26 | 16 | 26 | 16 |
1045 | 26 | 139 | 26 | 139 |
1113 | 26 | 88 | 26 | 88 |
1129 | 26 | 60 | 26 | 60 |
1244 | 26 | 40 | 26 | 40 |
1342 | 26 | 53 | 26 | 53 |
1618 | 26 | 36 | 26 | 36 |
1728 | 26 | 38 | 26 | 38 |
1945 | 26 | 107 | 26 | 107 |
3542 | 26 | 146 | 26 | 146 |
3544 | 26 | 70 | 26 | 70 |
4450 | 26 | 40 | 26 | 40 |
350 | 25 | 355 | 25 | 355 |
734 | 25 | 42 | 25 | 42 |
1219 | 25 | 101 | 25 | 101 |
1542 | 25 | 146 | 25 | 146 |
1544 | 25 | 211 | 25 | 211 |
2947 | 25 | 6 | 25 | 6 |
219 | 24 | 23 | 24 | 23 |
245 | 24 | 20 | 24 | 20 |
416 | 24 | 103 | 24 | 103 |
610 | 24 | 46 | 24 | 46 |
1023 | 24 | 49 | 24 | 49 |
1144 | 24 | 60 | 24 | 60 |
1421 | 24 | 167 | 24 | 167 |
1548 | 24 | 72 | 24 | 72 |
Estrelas
Após cada sorteio do Euromilhões, cada uma das 66 combinações possíveis de 2 números são analisadas para avaliar o seus resultados em termos de Prémios Totais (total em ordem decrescente, não importa a quantidade de certos) e em termos de Qualidade de Prémios (quantidade de números certos por ordem decrescente).
As combinações de 2 números listadas abaixo são as melhores combinações em termos de desempenho e rentabilidade de sempre do Euromilhões!
Estrelas | Qualidade de Prémios
Análise por quantidade de números certos, prioridade aos certos por ordem decrescente, não importa o total.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | 2 cerAtr | 1 cerAtr | TotalAtr |
|---|
39 | 53 | 38 | 642 | 3 | 695 | 3 |
26 | 52 | 8 | 640 | 2 | 692 | 2 |
28 | 49 | 75 | 667 | 2 | 716 | 2 |
37 | 47 | 70 | 639 | 11 | 686 | 11 |
58 | 45 | 6 | 635 | 5 | 680 | 5 |
67 | 43 | 32 | 615 | 8 | 658 | 8 |
35 | 42 | 14 | 652 | 6 | 694 | 6 |
34 | 41 | 28 | 612 | 1 | 653 | 1 |
16 | 41 | 108 | 608 | 1 | 649 | 1 |
27 | 39 | 11 | 661 | 2 | 700 | 2 |
89 | 39 | 26 | 659 | 3 | 698 | 3 |
23 | 38 | 280 | 700 | 2 | 738 | 2 |
210 | 38 | 33 | 596 | 0 | 634 | 0 |
69 | 37 | 31 | 642 | 3 | 679 | 3 |
59 | 37 | 45 | 640 | 3 | 677 | 3 |
38 | 36 | 133 | 687 | 5 | 723 | 5 |
15 | 35 | 27 | 618 | 1 | 653 | 1 |
25 | 34 | 20 | 674 | 2 | 708 | 2 |
78 | 34 | 112 | 654 | 5 | 688 | 5 |
57 | 34 | 22 | 631 | 6 | 665 | 6 |
29 | 33 | 21 | 688 | 2 | 721 | 2 |
17 | 33 | 13 | 619 | 1 | 652 | 1 |
48 | 33 | 104 | 617 | 1 | 650 | 1 |
45 | 33 | 158 | 594 | 1 | 627 | 1 |
36 | 32 | 310 | 674 | 8 | 706 | 8 |
13 | 32 | 36 | 658 | 1 | 690 | 1 |
56 | 32 | 10 | 640 | 6 | 672 | 6 |
810 | 32 | 5 | 591 | 0 | 623 | 0 |
18 | 31 | 388 | 649 | 1 | 680 | 1 |
19 | 31 | 139 | 638 | 1 | 669 | 1 |
811 | 31 | 23 | 578 | 0 | 609 | 0 |
12 | 30 | 7 | 668 | 1 | 698 | 1 |
24 | 30 | 35 | 640 | 1 | 670 | 1 |
49 | 30 | 12 | 612 | 1 | 642 | 1 |
47 | 30 | 249 | 597 | 1 | 627 | 1 |
510 | 30 | 55 | 572 | 0 | 602 | 0 |
110 | 30 | 59 | 558 | 0 | 588 | 0 |
111 | 30 | 25 | 543 | 0 | 573 | 0 |
79 | 29 | 16 | 653 | 3 | 682 | 3 |
68 | 28 | 24 | 671 | 5 | 699 | 5 |
Estrelas | Prémios Totais
Análise por total de prémios, prioridade ao total por ordem decrescente, não importa a quantidade e ordem de certos.
Também mostramos o atraso atual de cada prémio (números certos), ou seja, há quanto tempo (sorteios) o prémio ocorreu pela última vez. Para a coluna Total, o atraso mostrado será há quanto tempo (sorteios) ocorreu um prémio (números certos) que contribuiu para o Total final.
| Combinações | TotalAtr | 2 cerAtr | 1 cerAtr |
|---|
23 | 738 | 2 | 38 | 280 | 700 | 2 |
38 | 723 | 5 | 36 | 133 | 687 | 5 |
29 | 721 | 2 | 33 | 21 | 688 | 2 |
28 | 716 | 2 | 49 | 75 | 667 | 2 |
25 | 708 | 2 | 34 | 20 | 674 | 2 |
36 | 706 | 8 | 32 | 310 | 674 | 8 |
27 | 700 | 2 | 39 | 11 | 661 | 2 |
68 | 699 | 5 | 28 | 24 | 671 | 5 |
89 | 698 | 3 | 39 | 26 | 659 | 3 |
12 | 698 | 1 | 30 | 7 | 668 | 1 |
39 | 695 | 3 | 53 | 38 | 642 | 3 |
35 | 694 | 6 | 42 | 14 | 652 | 6 |
26 | 692 | 2 | 52 | 8 | 640 | 2 |
13 | 690 | 1 | 32 | 36 | 658 | 1 |
78 | 688 | 5 | 34 | 112 | 654 | 5 |
37 | 686 | 11 | 47 | 70 | 639 | 11 |
79 | 682 | 3 | 29 | 16 | 653 | 3 |
58 | 680 | 5 | 45 | 6 | 635 | 5 |
18 | 680 | 1 | 31 | 388 | 649 | 1 |
69 | 679 | 3 | 37 | 31 | 642 | 3 |
59 | 677 | 3 | 37 | 45 | 640 | 3 |
56 | 672 | 6 | 32 | 10 | 640 | 6 |
24 | 670 | 1 | 30 | 35 | 640 | 1 |
19 | 669 | 1 | 31 | 139 | 638 | 1 |
57 | 665 | 6 | 34 | 22 | 631 | 6 |
67 | 658 | 8 | 43 | 32 | 615 | 8 |
34 | 653 | 1 | 41 | 28 | 612 | 1 |
15 | 653 | 1 | 35 | 27 | 618 | 1 |
17 | 652 | 1 | 33 | 13 | 619 | 1 |
48 | 650 | 1 | 33 | 104 | 617 | 1 |
16 | 649 | 1 | 41 | 108 | 608 | 1 |
49 | 642 | 1 | 30 | 12 | 612 | 1 |
310 | 640 | 0 | 26 | 53 | 614 | 0 |
46 | 636 | 1 | 26 | 199 | 610 | 1 |
210 | 634 | 0 | 38 | 33 | 596 | 0 |
211 | 630 | 0 | 27 | 2 | 603 | 0 |
311 | 630 | 0 | 21 | 91 | 609 | 0 |
45 | 627 | 1 | 33 | 158 | 594 | 1 |
47 | 627 | 1 | 30 | 249 | 597 | 1 |
810 | 623 | 0 | 32 | 5 | 591 | 0 |